Как я уже говорил ранее, указать значение цвета в стилевых свойствах color, background-color, border-color и других подобных можно с помощью ключевых слов, представляющих собой стандартизированные идентификаторы цветов. Полный список идентификаторов, соответствующий CSS Color Module Level 4, приведён в таблице ниже:
| Идентификатор | HEX-код | Описание |
| aliceblue | #F0F8FF | Блекло-голубой |
| antiquewhite | #FAEBD7 | Античный белый |
| aqua | #00FFFF | Голубой |
| aquamarine | #7FFFD4 | Аквамарин |
| azure | #F0FFFF | Лазурь |
| beige | #F5F5DC | Бежевый |
| bisque | #FFE4C4 | Бисквитный |
| black | #000000 | Чёрный |
| blanchedalmond | #FFEBCD | Светло-кремовый |
| blue | #0000FF | Синий |
| blueviolet | #8A2BE2 | Светло-фиолетовый |
| brown | #A52A2A | Коричневый |
| burlywood | #DEB887 | Старого дерева |
| cadetblue | #5F9EA0 | Блеклый серо-голубой |
| chartreuse | #7FFF00 | Шартрёз |
| chocolate | #D2691E | Шоколадный |
| coral | #FF7F50 | Коралловый |
| cornflowerblue | #6495ED | Васильковый |
| cornsilk | #FFF8DC | Бледно-жёлтый |
| crimson | #DC143C | Малиновый |
| cyan | #00FFFF | Циан |
| darkblue | #00008B | Тёмно-синий |
| darkcyan | #008B8B | Тёмный циан |
| darkgoldenrod | #B8860B | Тёмно-золотой |
| darkgray | #A9A9A9 | Тёмно-серый |
| darkgreen | #006400 | Тёмно-зелёный |
| darkkhaki | #BDB76B | Тёмный хаки |
| darkmagenta | #8B008B | Тёмный фуксин |
| darkolivegreen | #556B2F | Тёмно-оливковый |
| darkorange | #FF8C00 | Тёмно-оранжевый |
| darkorchid | #9932CC | Тёмно-орхидейный |
| darkred | #8B0000 | Тёмно-красный |
| darksalmon | #E9967A | Тёмный оранжево-розовый |
| darkseagreen | #8FBC8F | Тёмный морской волны |
| darkslateblue | #483D8B | Тёмный серовато-синий |
| darkslategray | #2F4F4F | Тёмный синевато-серый |
| darkturquoise | #00CED1 | Тёмно-бирюзовый |
| darkviolet | #9400D3 | Тёмно-фиолетовый |
| deeppink | #FF1493 | Тёмно-розовый |
| deepskyblue | #00BFFF | Тёмный небесно-синий |
| dimgray | #696969 | Тускло-серый |
| dodgerblue | #1E90FF | Тускло-васильковый |
| firebrick | #B22222 | Кирпичный |
| floralwhite | #FFFAF0 | Цветочно-белый |
| forestgreen | #228B22 | Лесной зелёный |
| fuchsia | #FF00FF | Светло-фиолетовый (фуксия) |
| gainsboro | #DCDCDC | Светлый серо-фиолетовый |
| ghostwhite | #F8F8FF | Туманно-белый |
| gold | #FFD700 | Золотой |
| goldenrod | #DAA520 | Красного золота |
| gray | #808080 | Серый |
| green | #008000 | Зелёный |
| greenyellow | #ADFF2F | Жёлто-зелёный |
| honeydew | #F0FFF0 | Свежего мёда |
| hotpink | #FF69B4 | Ярко-розовый |
| indianred | #CD5C5C | Красноватый индиго |
| indigo | #4B0082 | Индиго |
| ivory | #FFFFF0 | Слоновой кости |
| khaki | #F0E68C | Хаки |
| lavender | #E6E6FA | Бледно-лиловый |
| lavenderblush | #FFF0F5 | Бледный розово-лиловый |
| lawngreen | #7CFC00 | Зелёная лужайка |
| lemonchiffon | #FFFACD | Лимонный |
| lightblue | #ADD8E6 | Светло-синий |
| lightcoral | #F08080 | Светло-коралловый |
| lightcyan | #E0FFFF | Светлый циан |
| lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | Светлый жёлто-золотой |
| lightgray | #D3D3D3 | Светло-серый |
| lightgreen | #90EE90 | Светло-зелёный |
| lightpink | #FFB6C1 | Светло-розовый |
| lightsalmon | #FFA07A | Светлый оранжево-розовый |
| lightseagreen | #20B2AA | Светлый морской волны |
| lightskyblue | #87CEFA | Светлый небесно-синий |
| lightslategray | #778899 | Светлый синевато-серый |
| lightsteelblue | #B0C4DE | Светло-стальной |
| lightyellow | #FFFFE0 | Светло-жёлтый |
| lime | #00FF00 | Светло-зелёный (лимонный) |
| limegreen | #32CD32 | Зеленовато-лимонный |
| linen | #FAF0E6 | Льняной |
| magenta | #FF00FF | Светло-фиолетовый (фуксия) |
| maroon | #800000 | Тёмно-красный |
| mediumaquamarine | #66CDAA | Умеренно-аквамариновый |
| mediumblue | #0000CD | Умеренно-синий |
| mediumorchid | #BA55D3 | Умеренно-орхидейный |
| mediumpurple | #9370DB | Умеренно-пурпурный |
| mediumseagreen | #3CB371 | Умеренный морской волны |
| mediumslateblue | #7B68EE | Умеренный серовато-синий |
| mediumspringgreen | #00FA9A | Умеренный весенне-зелёный |
| mediumturquoise | #48D1CC | Умеренно-бирюзовый |
| mediumvioletred | #C71585 | Умеренный красно-фиолетовый |
| midnightblue | #191970 | Ночной синий |
| mintcream | #F5FFFA | Мятно-кремовый |
| mistyrose | #FFE4E1 | Туманно-розовый |
| moccasin | #FFE4B5 | Болотный |
| navajowhite | #FFDEAD | Белый навахо |
| navy | #000080 | Тёмно-синий |
| oldlace | #FDF5E6 | Старого коньяка |
| olive | #808000 | Оливковый |
| olivedrab | #6B8E23 | Оливковый матовый |
| orange | #FFA500 | Оранжевый |
| orangered | #FF4500 | Красно-оранжевый |
| orchid | #DA70D6 | Орхидейный |
| palegoldenrod | #EEE8AA | Бледно-золотой |
| palegreen | #98FB98 | Бледно-зелёный |
| paleturquoise | #AFEEEE | Бледно-бирюзовый |
| palevioletred | #DB7093 | Бледный красно-фиолетовый |
| papayawhip | #FFEFD5 | Дыни |
| peachpuff | #FFDAB9 | Персиковый |
| peru | #CD853F | Светло-коричневый |
| pink | #FFC0CB | Розовый |
| plum | #DDA0DD | Сливовый |
| powderblue | #B0E0E6 | Туманно-голубой |
| purple | #800080 | Тёмно-фиолетовый (пурпурный) |
| rebeccapurple | #663399 | Ребекка |
| red | #FF0000 | Красный |
| rosybrown | #BC8F8F | Розово-коричневый |
| royalblue | #4169E1 | Королевский синий |
| saddlebrown | #8B4513 | Кожано-коричневый |
| salmon | #FA8072 | Оранжево-розовый |
| sandybrown | #F4A460 | Рыже-коричневый |
| seagreen | #2E8B57 | Морской волны |
| seashell | #FFF5EE | Морской пены |
| sienna | #A0522D | Охра |
| silver | #C0C0C0 | Светло-серый |
| skyblue | #87CEEB | Небесно-голубой |
| skyblue | #6A5ACD | Серовато-синий |
| slategray | #708090 | Синевато-серый |
| snow | #FFFAFA | Снежный |
| springgreen | #00FF7F | Весенний зелёный |
| steelblue | #4682B4 | Голубовато-стальной |
| tan | #D2B48C | Желтовато-коричневый |
| teal | #008080 | Сине-зелёный |
| thistle | #D8BFD8 | Чертополоха |
| tomato | #FF6347 | Томатный |
| turquoise | #40E0D0 | Бирюзовый |
| violet | #EE82EE | Фиолетовый |
| wheat | #F5DEB3 | Пшеничный |
| white | #FFFFFF | Белый |
| whitesmoke | #F5F5F5 | Белый дымчатый |
| yellow | #FFFF00 | Жёлтый |
| yellowgreen | #9ACD32 | Жёлто-зелёный |
Примечание: Надо заметить, что использование всех вышеперечисленных идентификаторов стандартизировано только для CSS-свойств. Для использования в атрибутах HTML-тегов (имеются в виду такие атрибуты как color, bgcolor, text и др. подобные) в своё время было стандартизировано только шестнадцать имён цветов (см. спецификацию). На сегодняшний день все эти атрибуты являются устаревшими и не рекомендованы к применению.
Другие статьи по схожей тематике